Nimi: | Koivio |
Toinen nimi: | |
Lyhenne: | Kvo |
Entinen nimi: | Koivionsuo |
Entinen lyhenne: | Kwo |
Ratakm: | 266+458 |
Avattu: | ??.??.1928 |
Matkustajaliikenne lopetettu: | 29.05.1983 |
Tavaraliikenne lopetettu: | 23.05.1971 |
Lakkautettu: | 03.06.1984 |
Rataosa: | |
Lisätiedot: | Avattu tavaraliikenteelle 1928 ja henkilöliikenteelle 15.5.1929. Nimi 1928 – 1942 Koivionsuo, lyhenne Kvo. Lyhenne 1942 – 1963 Kwo. |