Rautatiet ja harrastus  |  Kalusto  |  Aihe: Muutetut vieraat (yksityiset) vaunut 1949-1950  |  << edellinen seuraava >>
Sivuja: [1] | Siirry alas Tulostusversio
Eljas Pölhö
Käyttäjä
Poissa

Viestejä: 2574


« : Tänään kello 14:22:02 »

1949-1950 MUUTETUT VIERAAT VAUNUT (YKSITYISET VAUNUT)
VR:n vaunurekisterin mukaisessa numerojärjestyksessä

Neuvostoliiton Trustivapaa Bensiini Oy:lle vuokraamat säiliövaunut numeroitiin vaunusarjaan Stb seuraavasti:

Alkuperäinen numero - muutosaika - uusi numero - tilavuus (jos mainittu)

VGob 171-388 - 1950-01 - Stb 16001
VGob 174-020 - 1949-12 - Stb 16002 - 19,3 m3
VGob 174-644 - 1949-12 - Stb 16003 - 18,8 m3
VGob 176-897 - 1950-01 - Stb 16004
VGob 201-067 - 1949-12 - Stb 16005 - 19,0 m3
VGob 204-526 - 1949-12 - Stb 16006 - 18,8 m3
VGob 217-193 - 1949-12 - Stb 16007 - 19,0 m3
VGob 235-107 - 1949-12 - Stb 16008 - 18,5 m3

VGob 1768-308 - 1950-01 - Stb 16010
VGob 1809-416 - 1950-01 - Stb 16011
VGob 1809-416 - 1950-01 - Stb 16012
VGob 1817-209 - 1949-12 - Stb 16013 - 19,0 m3
VGob 1818-091 - 1949-12 - Stb 16014 - 18,7 m3
VGob 1818-444 - 1950-01 - Stb 16015
VGob 1818-660 - 1950-01 - Stb 16016

VGob 1820-831 - 1949-12 - Stb 16018 - 18,8 m3
VGob 1841-352 - 1949-12 - Stb 16019 - 18,8 m3
VGob 1842-373 - 1949-12 - Stb 16020 - 19,0 m3
VGob 1842-542 - 1949-12 - Stb 16021 - 18,5 m3
VGob 1842-768 - 1949-12 - Stb 16022 - 19,0 m3
VGob 1848-859 - 1950-01 - Stb 16023
VGob 1842-895 - 1949-12 - Stb 16024 - 20,5 m3
VGob 1843-641 - 1949-12 - Stb 16025 - 18,7 m3

VGob 243-645 (31961) - 1950-10 - Stb 16026 - kuorma 23 t
VGob 1424-905 (1553) - 1950-10 - Stb 16027 - kuorma 23 t
VGob 144-589 (1223) - 1950-10 - Stb 16028 - kuorma 23 t
VGob 34275 (2914) - 1950-10 - Stb 16029 - kuorma 23 t
VGob 34646 (2969) - 1950-10 - Stb 16030 - kuorma 23 t
tallennettu
Sivuja: [1] | Siirry ylös Tulostusversio 
Rautatiet ja harrastus  |  Kalusto  |  Aihe: Muutetut vieraat (yksityiset) vaunut 1949-1950  |  << edellinen seuraava >>
Siirry:  
Powered by SMF | SMF © 2006-2008, Simple Machines | © 2025 Resiina