Rautatiet ja harrastus  |  Kalusto  |  Aihe: Pasilan varikon veturit 1950  |  << edellinen seuraava >>
Sivuja: [1] | Siirry alas Tulostusversio
Eljas Pölhö
Käyttäjä
Poissa

Viestejä: 2676


« : Helmikuu 03, 2025, 14:04:21 »

Ohessa Pasilan varikon vetureiden kilometrit, konepajakäynnit ja lainat joulukuussa 1950. Joulupyhien takia päivystysvetureiden työmäärä oli hieman keskimääräistä vähäisempi.

PASILAN VARIKON VETURIT JOULUKUUSSA 1950

Hk1 238 = 6560 km
Hk1 239 = 5102 km
Hk1 240 = 2994 km (Turun knp 26/11-9/12, laakeri suli kotimatkalla, tuli 16/12)
Hk1 241 = 5840 km

Sk3 334 = 2172 km
Sk3 339 = 3116 km
Sk3 342 = Turun konepajassa 1/12-29/12 (ei vielä Pasilassa 31/12)
Sk3 345 = 3571 km
Sk3 427 = 1980 km (Turun konepajassa 21/12 lähtien)
Sk3 428 = 2910 km
Sk3 429 = 3383 km
Sk3 430 = 4144 km sijoitettu Porvoon alavarikolle
Sk3 431 = 2712 km
Sk3 432 = 1984 km
Sk3 433 = 4317 km
Sk3 434 = 3348 km
Sk3 435 = 3612 km
Sk3 436 = 3418 km

Vk3 491 = Oulun konepajassa 1/12 lähtien

Vr3 756 = 5190 km

Pr1 761 = 6623 km
Pr1 762 = 6927 km
Pr1 763 = 6680 km
Pr1 764 = 6751 km
Pr1 765 = 7712 km
Pr1 766 = 2734 km (Helsingin knp 9/11-20/12)
Pr1 767 = 7359 km
Pr1 768 = 6958 km
Pr1 769 = Helsingin konepajassa 24/11 lähtien
Pr1 770 = 2096 km (Helsingin knp 12/12 lähtien)
Pr1 771 = 7542 km
Pr1 772 = 6799 km
Pr1 773 = 7748 km
Pr1 774 = 7859 km
Pr1 775 = 6132 km
Pr1 776 = 7781 km

Hv2 779 = 10805 km
Hv2 780 = 8237 km

Hv3 781 = 5230 km
Hv3 782 = 3134 km (Helsingin knp 1/11-23/12)
Hv3 783 = 11821 km
Hv3 784 = 9877 km
Hv3 785 = 10571 km

Vr1 790 = 6601 km
Vr1 791 = Helsingin konepajassa 14/11 lähtien
Vr1 792 = 2275 km
Vr1 793 = 4284 km
Vr1 794 = 3758 km
Vr1 795 = 3531 km
Vr1 796 = 6142 km
Vr1 797 = 5672 km
Vr1 798 = 5174 km

Tk3 897 = 4870 km
Tk3 898 = 4589 km
Tk3 899 = 4208 km

Hv3 996 = lainassa Kouvolassa
Hv3 997 = 5878 km lainassa Karjaalla
Hv3 998 = 6845 km (korjattavana 23/12-27/12)
Hv3 999 = 5844 km lainassa Riihimäellä 15/12-21/12, Helsingin knp:lle 29/12-

Hr1 1000 = 13156 km
Hr1 1001 = 5053 km (Hyvinkään knp vauriokorjaus 16/11-20/12)
Hr1 1002 = 10050 km (Hyvinkään knp 5/12-9/12)
Hr1 1003 = Hyvinkään konepajassa 30/11 lähtien
Hr1 1004 = 12306 km
Hr1 1005 = 11212 km
Hr1 1006 = 11675 km
Hr1 1007 = 9464 km
Hr1 1008 = 7541 km (varikolla korjauksessa 25/12 lähtien)
Hr1 1009 = 11959 km
Hr1 1010 = 10358 km
Hr1 1011 = 10171 km

Tr2 1317 = 5515 km
Tr2 1318 = 6698 km
Tr2 1319 = Hyvinkään konepajassa 14/11 lähtien

Vr4 1402 = 4330 km
Vr4 1403 = 2282 km
Vr4 1404 = 2599 km
Vr4 1406 = 4930 km
Vr4 1407 = 2082 km
Vr4 1421 = 1960 km
Vr4 1423 = 2090 km

Vr5 1405 = 6132 km

Pr2 1800 = Helsingin konepajassa 30/10 lähtien
Pr2 1801 = 9643 km
Pr2 1802 = odottaa konepajaan pääsyä
Pr2 1803 = 10695 km
____
tallennettu
Sivuja: [1] | Siirry ylös Tulostusversio 
Rautatiet ja harrastus  |  Kalusto  |  Aihe: Pasilan varikon veturit 1950  |  << edellinen seuraava >>
Siirry:  
Powered by SMF | SMF © 2006-2008, Simple Machines | © 2025 Resiina