05.09.2017 17:29 | Mikko Ketolainen | |||
Sr2 3221 oli veturina. | ||||
04.09.2017 21:15 | Mikko Ketolainen | |||
Huomenna Tiistaina 5.9.2017 näyttäisi olevan ruuhkaa Äänekosken alueella. Listan mukaan liikenteessä on testijuna LIV 70051 Joensuu – Äänekoski aikavälillä 8.19-12.59 ja testijuna LIV 71051 Äänekoski – Pori aikavälillä 13.50-1924. Lisäksi liikenteessä on IC 619 Jyväskylä – Äänekoski aikavälillä 13.17-13.49 ja IC 620 Äänekoski – Jyväskylä aikavälillä 14.10-14.42 | ||||
31.08.2017 00:02 | Mikko Ketolainen | |||
Onkohan näille etelän suunnasta tuleville tavarajunille määrätty jonkinlainen odotuspaikka Riihivuoren rautatiesillan Suolahden puoleiseen päähän ennen saapumista Äänekoskelle? T3495 nimittäin pysähtyi siihen kohtaa ja jatkoi jossain vaiheessa matkaansa määränpäähänsä. | ||||
30.08.2017 00:07 | Mikko Ketolainen | |||
Sain vihdoinkin ikuistettua Riihivuoren kohdalta tuon T3495:n videolle. Myöhemmin menin Paatelantien tasoristeyksen luo odottelemaan listalla olleita junia T3349 ja 3368. Yllättäen T3368 tulikin ensin Äänekoskelta ja vetäjinä olikin sähköveturin sijasta kaksi Deeveriä. Luultavasti samat veturit jotka toivat aiemmin traktorijunan T3359:n Äänekoskelle. Sain kuvattua tuon 3368:n videolle, mutta en jäänyt odottelemaan tuota 3349:ä. Kävin Äänekosken ratapihalla ja siellä olivat parkissa samat deeverit kuin Lauantaina, eli 2608 ja 2749. | ||||
24.08.2017 15:03 | Mikko Ketolainen | |||
Juuri tuota ääntä mikä alkaa kuulumaan ennen kuin juna ilmestyy näkyviin. | ||||
23.08.2017 22:43 | Mikko Ketolainen | |||
Mistä tuo tämän junan videolla kuuluva ääni johtuu? Samanlainen ääni kuului kun Vuosaaresta Äänekoskelle matkalla ollut tavarajuna T3495 saapui Suolahteen. Kuuluuko se ajolangoista? | ||||
23.08.2017 21:59 | Mikko Ketolainen | |||
Tänään tuli vihdoinkin nähtyä Vectronin vetämä tavarajuna T3495 Vuosaaresta Äänekoskelle. Onnistuin ottamaan muutaman kuvan, mutta videokuvaus epäonnistui. Myöhemmin ikuistin videolle junan T3368. Sitä veti Sr1 3078. Kuvasin myös Suolahden ratapihalla seisoneen tavarajunan, jossa oli vetäjä Dv12 ja lastina traktoreita. Ilmeisesti oli T3359. Traktoreilla lastatut vaunuthan matkasivat tuon T3368:n mukana Jyväskylään. | ||||
19.08.2017 21:20 | Mikko Ketolainen | |||
Kävin Maanantaina vilkaisemassa tätä aluetta ja kun meinasin käydä uudestaan tänään, niin tasoristeykseen tulevan tien alapäähän oli laitettu lukittu puomi. | ||||
17.08.2017 23:01 | Mikko Ketolainen | |||
Näkyy olevan tuo Perjantain T53496 peruttu. | ||||
16.08.2017 23:45 | Mikko Ketolainen | |||
Kuskataanko traktoritehtaan tuotteet nykyisin suoraan Äänekoskelle eikä Suolahden ratapihalle odottamaan matkan jatkumista etelään päin? Näkyi olevan traktoreita Äänekosken ratapihalla olleessa vaunuletkassa. | ||||
15.08.2017 15:05 | Mikko Ketolainen | |||
Listan mukaan kaikki neljä junavuoroa, eli T3492,3493,3495 ja 3496 ovat peruttuja tänään, kuten myös Keskiviikon, Torstain, Perjantain, Lauantain ja Sunnuntain vuorot. Viikon päästä Tiistaina on ainakin vielä kaikki neljä junavuoroa ajossa. | ||||
14.08.2017 23:28 | Mikko Ketolainen | |||
Odottelin tänään Suolahden asemalla tuota Vuosaaren junaa T3495 noin puolisen tuntia, piti ohittaa Suolahti kello 1630, mutta eipä näkynyt tulevan. | ||||
10.08.2017 23:58 | Mikko Ketolainen | |||
Maanantaina 14.8 pitäisi listan mukaan alkaa liikenne välillä Äänekoski-Vuosaari. Kaksi vuoroa per suunta, mutta T3492 Äänekoski-Vuosaari on peruttu, T3493 pitäisi lähteä illalla Vuosaaresta kohti Äänekoskea, mutta lakko estää ilmeisesti matkan, T3495 lähtee aamulla Vuosaaresta kohti Äänekoskea, sen tuloa ei pitäisi vielä lakon estää, T3496 lähtisi illalla Äänekoskelta kohti Vuosaarta, mutta taitaa lakko estää lähdön. Näkyisi listan mukaan, että ensi viikolla on päivän neljästä Vuosaaren ajosta peruttu 2-3 kappaletta per päivä. Lauantaina on listan mukaan kolme reissua ja Sunnuntaina yksi. Seuraavalla viikolla näkyy listan mukaan ainakin vielä olevan neljä ajoa Maanantai-Perjantai, kolme ajoa Lauantaina ja yksi Sunnuntaina, joka tosin näkyy olevan peruttu. Jos ehtisi Maanantaina radan varteen odottelemaan tuota T3495:sta. Mikäli nyt sattuu tulemaan. | ||||
09.08.2017 23:32 | Mikko Ketolainen | |||
Mitä tulee vielä tuohon T3364:seen, niin junassa olisi puutavaravaunuja eikä umpivaunuja. | ||||
09.08.2017 23:00 | Mikko Ketolainen | |||
Onko tuo junan numero oikein? Listan mukaan numerolla T3364 olisi tuolloin 4.8.2017 pitänyt kulkea Keitelepohja-Jyväskylä juna, mutta se oli peruttu. Olisiko kyseessä T3368? | ||||
09.08.2017 14:47 | Mikko Ketolainen | |||
Jokohan etelän suunnasta Äänekoskelle tulevat tavarajunat ovat sähköistettyjä, vai vieläkö kulkevat dieselin voimin? | ||||
15.07.2017 18:08 | Mikko Ketolainen | |||
Näkyy olevan Ford Thames Trader tuo kuorma-auto. Valmistettu vuosina 1957-1965. | ||||
12.07.2017 19:12 | Mikko Ketolainen | |||
JKV-kyltti ja baliiseista ilmoittava B-kyltti ovat vähän matkan päässä radan ylittävästä Nelostien sillasta keskustaan päin. Toinen B-kyltti löytyy radanvarresta Hämeentien sillan alituksen jälkeen. | ||||
12.07.2017 12:29 | Mikko Ketolainen | |||
Ainakin tälle Teollisuuskadun tasoristeysten väliselle pätkälle oli tullut baliisit. Muistaakseni JKV kyltti on vähän matkan päässä radan ylittävästä Nelostien sillasta keskustaan päin. | ||||
11.07.2017 03:17 | Mikko Ketolainen | |||
Noin kymmenen minuuttia sitten kävi joku Dv12 tekemässä "yö ajelun" tällä kuvan ratapätkällä. Ensin kuului voimakasta jarrujen kirskumista ja sitten veturi meni tuosta ohitse. Luulin, että ohitse meni äänen perusteella rekka-auto, mutta sitten ääni kuului taas ja ehdin parvekkeelle ja näin kun Dv12 palasi takaisin kohti keskustaa. | ||||
08.07.2017 01:33 | Mikko Ketolainen | |||
Tuo kuvan esiopastin on vaihtunut pienemmän kokoiseen opastinpylvääseen. | ||||
05.07.2017 23:06 | Mikko Ketolainen | |||
Onkohan kellään tiedossa näiden testiajojen mahdollisia aikatauluja? | ||||
04.07.2017 21:45 | Mikko Ketolainen | |||
Tuo kuvan tiilirakennus purettiin kevään aikana. | ||||
03.07.2017 22:28 | Mikko Ketolainen | |||
Testiajoja on tehty Sähkörata kesti täyden lastin Jyväskylästä Äänekoskelle – testit jatkuvat Testeillä on tarkoitus kuormittaa radan sähköjärjestelmää ja kartoittaa muun muassa muuntamoiden toimintaa. Enempää en pysty laittamaan, koska juttu on Keskisuomalaisen maksumuurin takana |
||||
01.07.2017 23:43 | Mikko Ketolainen | |||
Takapihan järvi-idyllistä tuli romuvaunujen säilytyspaikka — VR: ”Vaunut jäävät Otavaan toistaiseksi” http://www.lansi-savo.fi/uutiset/lahella/takapihan-jarvi-idyllista-tuli-romuvaunujen-sailytyspaikka-vr-vaunut-jaavat-otavaan?page=5 |
||||
28.06.2017 15:12 | Mikko Ketolainen | |||
Oli tänään puolenpäivän aikaan ruokatunnilla kun paikan ohitse ajoi erikoiskuljetuksen saattoauto ja pian tämän perässä tuli Havatorin yhdistelmä, jonka olisin todella mielelläni kuvannut. Nimittäin lavetin kyydissä oli Dv12 2755. Todennäköisesti tulivat Suolahden suunnasta. | ||||
Kuvasarja: Eilispäiväin ruuhkajunia |
17.06.2017 13:45 | Mikko Ketolainen | ||
Itsekin tuli junalla Helsinkiin matkustaessani ihmeteltyä näitä Riihimäellä olleita harmaa punaisia matkustajavaunuja, että mitähän vaunuja nuo ovat. No, myöhemminhän se selvisi vaunut.orgin ansiosta. | ||||
03.05.2017 21:07 | Mikko Ketolainen | |||
Kävin vilkaisemassa ratapihaa. Siellä onkin vielä rataremontti menossa. Vasen raide oli osittain purettu ja paikalle oli tuotu betonisia ratapölkkyjä. Katsoin, että tämän pään ratapölkyt ovat vielä puisia. | ||||
03.05.2017 16:54 | Mikko Ketolainen | |||
Nyt pitäisi olla sähköt päällä Äänekosken ja Jyväskylän välisissä ajolangoissa, koskahan ensimmäinen sähköveturi ilmestyy Äänekoskelle ja tuleeko vaunujen kanssa vaiko ilman? Vai hoituuko hommat vielä dieselvoimin? | ||||
26.04.2017 22:03 | Mikko Ketolainen | |||
Mikäs tämän höyryputken tarkoitus on? | ||||
25.04.2017 15:11 | Mikko Ketolainen | |||
3.5.2017 kello 6.00 kytketään virta päälle Jyväskylän ja Äänekosken välille. Junaradan ratajohtoihin kytketään jännite – nyt varovaisuutta liikkujat! Äänekosken ja Jyväskylän väliselle radan ratajohtoihin kytketään 25 000 voltin jännite keskiviikkona 3.5. kello 6. Johtimien ja niitä kannattavien putkirakenteiden koskettaminen tai lähestyminen jotakin esinettä koskettamalla on hengenvaarallista. Rautatiealueella liikkuminen, matkustajalaitureita tai muita luvallisia kulkuteitä lukuun ottamatta, on hengenvaarallista ja sakon uhalla kielletty. Autoilijat: Autoilijoiden ja tiellä liikkuvien nosturien kuljettajien tulee huolehtia, että kaluston kuorma tai puomi ei sähköradan tasoristeyksessä ylitä tieliikenneasetuksen sallimaa korkeutta. Vanhemmat: Korostakaa lapsillenne rautatiealueen vaaroja. Pylväisiin ja vaunujen katoille kiipeäminen tai keppien, rautalankojen tai narujen heittäminen tai ojentaminen johtimia tai niitä kannattavia rakenteita kohti maasta tai radan yli kulkevilta ylikulkusilloilta on hengenvaarallista. |
||||
10.04.2017 22:37 | Mikko Ketolainen | |||
Oma havaintoni tästä letkasta on Syyskuulta 2013. | ||||
08.04.2017 17:23 | Mikko Ketolainen | |||
Onko tämä tuolla Riihivuoren syöttöasema nimellä? Kävisi paremminkin nimellä Alkulan syöttöasema. Ainakin sijaintinsa perusteella. | ||||
31.03.2017 23:42 | Mikko Ketolainen | |||
Yksi sähköasema on rakennettu radan ylittävän Siltakadun sillan ja satamaan vievän raiteen vaihteen väliselle alueelle. | ||||
28.03.2017 22:43 | Mikko Ketolainen | |||
Tässä auto entisessä elämässään https://www.fireimages.net/displayimage.php?pid=16011#top_display_media | ||||
04.03.2017 17:54 | Mikko Ketolainen | |||
Taitaa tuo reunimmaisin raide jäädä sähköistämättä. | ||||
17.02.2017 23:34 | Mikko Ketolainen | |||
Langatkin näkyivät olevan paikoillaan. | ||||
07.02.2017 22:38 | Mikko Ketolainen | |||
Tasoristeykseen ovat tulleet puomeista kertovat liikennemerkit jotka on varustettu lisäkylteillä joissa kielletään pysähtyminen raiteille ja käsketään varomaan puomeja. | ||||
01.02.2017 21:44 | Mikko Ketolainen | |||
Kova on ollut onnettomuus, kun uutisen mukaan veturien lisäksi 16 tavarajunaa vaurioitui onnettomuudessa. | ||||
24.01.2017 22:27 | Mikko Ketolainen | |||
Joo, niin näytti olevan. Nyt ootellaan sitä, että pääsisi näkemään tämän toiminnassa. | ||||
22.01.2017 19:01 | Mikko Ketolainen | |||
Siis vaunu matkasi 10 kilometriä suistuneena ilman, että kukaan huomasi asiaa ennen kaatumista? | ||||
19.01.2017 16:28 | Mikko Ketolainen | |||
Nyt on tulleet puomit molemmille puolille tasoristeystä, mutta vielä ovat tasoristeyksen valot edelleen peitettyinä. | ||||
27.12.2016 17:08 | Mikko Ketolainen | |||
Todennäköisesti. Google Mapsin mukaan ainoa ratapihalta vasemmalle lähtevä raide vie Oritkariin ja Nuottasaareen. | ||||
22.12.2016 22:12 | Mikko Ketolainen | |||
Aivan, ensimmäisessä asunnossani oli lattialla harmaa muovimatto ja seuraavassa asunnossani oli laminaattilattia. Tuntui heti muuttamisen jälkeen, vaikka kyseinen huoneisto oli saman kokoinen kuin entinenkin, että uusi huoneisto on isompi ja huomattavasti valoisampi. | ||||
30.11.2016 22:42 | Mikko Ketolainen | |||
Ellei muihin Dv12:sta sarjan vetureihin ole lisätty kylkiin noita varoitusvaloja, niin silloin kyseessä oli tämä veturi, joka seisoi aamuhämärässä Äänekosken ratapihan eteläisen opastimen luona odottamassa pääsyä ratapihalle. Näköjään sopivasti vuoden välein on tämä veturi Äänekoskella. | ||||
24.11.2016 16:31 | Mikko Ketolainen | |||
Nyt on tähän tasoristeykseen tulleet varoituslaitteet. Puomit puuttuivat vielä, mutta valot ja sähköjärjestelmät kaappeineen ovat paikoillaan. | ||||
06.10.2016 19:46 | Mikko Ketolainen | |||
Sähköradan pylväitä oli laitettu Kuusaan rautatiesillalle saakka. Laukaan aseman luona oli jo laitettu lankoja paikoilleen, mutta sieltä Jyväskylään vievä osuus oli vielä "johdoton". | ||||
06.10.2016 14:12 | Mikko Ketolainen | |||
Ainakin kahtena aamuna on pohjoiseen kulkeva tyhjä puutavarajuna kulkenut kolmen veturin voimin. | ||||
27.09.2016 22:50 | Mikko Ketolainen | |||
Laitetaan nyt tähän kun en ole veturin koko numerosta varma. Löysin Palontorjuntalehden vuoden 1968 numerosta 9 onnettomuusraportin otsikolla Juna raahasi mukanaan linja-autoa 130 m - Yksi kuolonuhri ja 17 loukkaantunutta Vaativa pelastus ja sairaankuljetustehtävä Keravalla Jutussa on kuva missä näkyy kasaan mennyt linja-auto ja siihen keskivaiheille lyhyt pää edellä törmännyt Dv15 sarjan veturi. Linja-auto peittää sen verran kylkinumeroa, ettei siitä näy kuin viimeisenä ollut numero 3 ja juuri ja juuri veturin mallinumero Dv15, sekä teksti km/h. Onnettomuus tapahtui Ahjon seisakkeella 19.9.1968. |
||||
24.09.2016 12:00 | Mikko Ketolainen | |||
Saapunut Torstaina 22.9.2016 Suolahteen autokyydillä ja Perjantaina 23.9.2016 on nostettu nostureilla kiskoille. | ||||
20.09.2016 17:35 | Mikko Ketolainen | |||
Rataremontti oli tänään menossa tällä raiteella. Iltapäivällä laittoivat viimeisiä rataelementtejä paikoilleen. |