11.08.2009 21:48 | Sami Matthews | |||
Tämä rakennus puretaan ja tilalle rakennetaan kirjasto muutaman vuoden kuluessa. | ||||
09.05.2009 23:38 | Sami Matthews | |||
Tosiaan korjaus äskeiseen, junakuvaus = junakorvaus. | ||||
09.05.2009 22:44 | Sami Matthews | |||
Jaahas ihmettelinkin kun kuutostiellä tuli vastaan JUNAKUVAUSVUORO SAVONLINNA-määränpääkyltillinen linjuri. | ||||
26.04.2007 17:47 | Sami Matthews | |||
Liukuportaiden merkinantolaite ainakin vastaa Hakaniemeä, http://www.elevaattorit.org/EPicFI.php?P=31 | ||||
22.03.2007 13:09 | Sami Matthews | |||
Mainio kuva. | ||||
25.12.2006 14:10 | Sami Matthews | |||
Ainakin ratapiha häviää vuosina 2007-2009 kokonaan ja radan siirrosta aiheutuu kustannuksia ohitustien viereen. Olisi järkevä päättää radan kohtalo nyt ja lopullisesti. | ||||
15.12.2006 16:20 | Sami Matthews | |||
Rekka kisailee kestävyydestä Vempun kanssa? | ||||
09.08.2006 22:32 | Sami Matthews | |||
Ei hirveästi ole kyltti muuttunut neljässä vuodessa kuitenkaan.. http://vaunut.org/kuvasivu/673 | ||||
24.07.2006 23:39 | Sami Matthews | |||
http://img.photobucket.com/albums/v256/Waterbool/72kartta.jpg (800kt) löytyypi 60 vuotta uudempi kartta. Vuoroja piisaa. | ||||
17.07.2006 11:03 | Sami Matthews | |||
Sl-Hko väliltä? | ||||
06.04.2006 19:12 | Sami Matthews | |||
Taisin nähdä tuon Joutsenon kolmosraiteella päästämässä IC5:en ohi. | ||||
26.03.2006 20:07 | Sami Matthews | |||
Lähinnä siksi, että ainakin kesällä koko terminaalin takapiha(jonka läpi on siis pakko ajaa) oli täynnä rekkaa, trukkia sekä kaivinkonetta ja VR:n rataporukkaa mikä teki ensiksikin autolla liikkumisen melkoisen haasteelliseksi lisättynä "asiaton oleskelu kielletty" kyltin vaikutukseen. |
||||
26.03.2006 17:49 | Sami Matthews | |||
Varsinaisen hyvä bongauspaikka kunhan pääsee rekkaterminaalin ohi huomaamatta. | ||||
26.02.2006 20:34 | Sami Matthews | |||
Ai nyt ajellaan 4410&4409:llä tiälläkin. Mitenkäs se kierto kiertää kun Sl:ssä oli 4408&4407 pitkän aikaa. Näin kyseisen deeveriparin Parikkalassa samana päivänä siinä kello 17:00 korvilla odottelemassa lähtöä etelään puujunan kera. | ||||
10.02.2006 15:37 | Sami Matthews | |||
http://www.baureihe217.de/files/din1451.zip tuolta löytyy tämä DIN 1451. | ||||
10.02.2006 15:32 | Sami Matthews | |||
Lähin tietokonefontti tähän lienee DIN 1451 Mittelschrift. Nykynen fontti lienee Helvetica Neu. | ||||
19.01.2006 18:21 | Sami Matthews | |||
Etualalla olevan raiteen viereen on pystytetty demareille lämmitystolppa ja ne ajetaan mahdollisimman nopeaan siihen ajon päätyttyä. | ||||
07.12.2005 14:07 | Sami Matthews | |||
Pappa ja juna. | ||||
04.12.2005 21:31 | Sami Matthews | |||
http://vaunut.org/kuvasivu.php/12246.html | ||||
15.11.2005 09:41 | Sami Matthews | |||
CEmt näyttää hieman massiiviselta helmoilla. | ||||
12.11.2005 16:15 | Sami Matthews | |||
Nykyisyys http://vaunut.org/kuvasivu.php/8954.html | ||||
03.11.2005 11:21 | Sami Matthews | |||
Tämä 64 on 13.3m pitkä, 5.2m leveä ja 7.7m korkea. Painoa esitteen mukaan päälle 430 tonnia. | ||||
03.11.2005 11:18 | Sami Matthews | |||
Maailman tehokkaimmassa yksittäisessä laivakoneessa Wärtsilä 12V64:ssa on 3474 litranen kone ja se tuottaa 23280 kW. | ||||
28.10.2005 09:23 | Sami Matthews | |||
Erittäin hieno kuva. | ||||
19.10.2005 22:26 | Sami Matthews | |||
Aivan maalauksen näköinen. | ||||
12.10.2005 19:52 | Sami Matthews | |||
Hyvähyvä, joku vois ottaa MAMKin ruokalasta sellasen tilannekuvan, missä veturi peittää ikkunat ja oppilaat ovat syömässä täysin tottuneita siihen, että rata menee 6m päässä rakennuksesta. | ||||
10.10.2005 17:36 | Sami Matthews | |||
Eikö vanhemmissa CEmt:teissä ollut jonkinlainen keittiö mukana joka korvattiin hytillä? | ||||
10.10.2005 17:35 | Sami Matthews | |||
Kuvista päätellen kaikissa vaunutyypeissä oli erilainen verhoilu penkeissä tai penkkimalli oli eri, mielenkiintoista. | ||||
10.10.2005 17:28 | Sami Matthews | |||
Ratakartta on sama kun edellisessä joten kuvanottovuosi lienee sama. | ||||
10.10.2005 17:27 | Sami Matthews | |||
Voisiko ratakartasta päätellä vuotta? Ainakin Viipuri on Suomella. | ||||
10.10.2005 17:26 | Sami Matthews | |||
Hehkulamput ovat todella vanhan mallisia. Veikkaisin että kuva voisi olla 1910-1920 paikkeilta. |
||||
23.09.2005 09:33 | Sami Matthews | |||
Eikös Talgon Tango-virityksessä ole vähän samanlainen "kapea" kohta vaunujen välissä? | ||||
21.09.2005 14:14 | Sami Matthews | |||
Mistäs kaikista muista deevereistä puuttuu esteenraivaajasta raidoitus? | ||||
11.09.2005 17:43 | Sami Matthews | |||
Tutun näköistä:) | ||||
10.08.2005 15:02 | Sami Matthews | |||
Mitäs toi vaununumero 427 tarkoittaa? Nykyäänhän selvitään kahdella numerolla. | ||||
10.08.2005 10:47 | Sami Matthews | |||
Tuo Pohjolan Liikenteen ruskea väritys on kyllä hieno. Hyvä kuvasarja muutenkin. | ||||
16.05.2005 21:38 | Sami Matthews | |||
Eiköhän näidenkin olisi aika siirtyä jo museoon sieltä. | ||||
18.02.2005 23:06 | Sami Matthews | |||
Deeverin turbo. | ||||
15.02.2005 21:24 | Sami Matthews | |||
Mahtava kuva. | ||||
25.01.2005 21:26 | Sami Matthews | |||
Hienot värit! | ||||
02.12.2004 18:04 | Sami Matthews | |||
Takimmaiselta raiteelta löytyy kiitojunarunko? | ||||
14.11.2004 20:00 | Sami Matthews | |||
Harvonpa se tuntuu oikeasti kulkevan. Ehkä muutama kerta viikossa. Jos sitäkään. | ||||
03.11.2004 21:02 | Sami Matthews | |||
Vanhanmallinen paineovi. | ||||
19.10.2004 17:07 | Sami Matthews | |||
Kapeahko? | ||||
09.10.2004 13:42 | Sami Matthews | |||
Hyvä kuva! | ||||
03.09.2004 17:57 | Sami Matthews | |||
LUL(London Underground) kalusto tulee mieleen. | ||||
18.07.2004 12:12 | Sami Matthews | |||
Auton pölykapseleita myynnissä?:) |