04.10.2020 23:28 | Tuomas Pätäri | |||
Södra Woodin saha, muita tarvitsijoita ei liene. | ||||
04.10.2020 23:27 | Tuomas Pätäri | |||
Södra Woodin sahalle mitä todennäköisimmin. En ole ainakaan aiemmin kuullut, että sitä vientiin menisi. | ||||
22.09.2020 21:49 | Tuomas Pätäri | |||
Minun mielestä linkki vaikuttaisi olevan ihan oikeassa paikassa. Risteys on vasta loivassa mutkassa, ja se on Kartapaikan kartalla "Solansuu" -nimisen paikan kohdalla. Telellä otetussa kuvassa toki etäisyydet kutistuvat ja mutkat jyrkkenevät, joten maaston ja väylien piirteet eivät ole paikalla silmin nähtynä yhtä dramaattisia. | ||||
22.09.2020 21:08 | Tuomas Pätäri | |||
Erinomaisia kuvia koko sarja. Tässä on aivan loistava kuvakulma kahteen eri liikennelajiin. | ||||
22.09.2020 21:05 | Tuomas Pätäri | |||
Pasia kompaten, jos jostain Vorg-kuvasta taulun saisi niin kyllä tämä menisi ihan sinne kärkiehdokkaaksi. Tai koko seinän tapetti, mutta sen seinän eteen ei sitten huonekaluja sijotettaisi! | ||||
11.09.2020 19:39 | Tuomas Pätäri | |||
Tuttu paikka joidenkin vuosien takaa. Hienoa, että ratapenger on pidetty "matalassa" kunnossa. Kuvassa on upea värimaailma! | ||||
11.09.2020 19:35 | Tuomas Pätäri | |||
Upeita kesäisiä kuvia olet Visa saanut lauottua! Hienosti peilaa, kun täysin tyyntä on. | ||||
Kuvasarja: Poimintoja yli 30 vuoden takaa |
11.09.2020 19:31 | Tuomas Pätäri | ||
Samat sanat edellisten kanssa. Näissä kuvissa on äärimmäisen paljon katseltavaa ja tunnelmoitavaa. | ||||
11.09.2020 19:29 | Tuomas Pätäri | |||
Niin on, kyllä tuollakin on rautatiemiljöö ollut monipuolinen ja mielenkiintoinen verrattuna nykyaikaan. | ||||
09.09.2020 18:57 | Tuomas Pätäri | |||
Ja hienosti on runko mutkalla! Juna sopii oivasti kuvattavissa olevaan tilaan. | ||||
09.09.2020 18:55 | Tuomas Pätäri | |||
Kello kuudelta näyttää olleen Ojakkalan mittausasemalla 6,0 astetta ja myös varsin lähellä sijaitsevalla Maasojan mittausasemalla 2,9 astetta. Muistankin että vilpoisa aamu oli ja siitä ei tullut Kalifornia mieleen :) | ||||
Kuvasarja: Oriveden ympäristöä kesällä 2020 |
01.09.2020 18:18 | Tuomas Pätäri | ||
Kiitoksia kommenteista. Laitan vielä dieselkuvia sarjaan kun nyt vihdoin ja viimein sain viimeisteltyä & kuvatekstitettyä ne. | ||||
30.08.2020 16:30 | Tuomas Pätäri | |||
No ihan totta puhuu Tero ainakin Lielahden osalta, sillä unohtui tuota aiempaa kirjoitettaessa että siihenhän on sunnitelmissa parin kymmenen tuhannen asukkaan kaupunginosa aivan viereen. Joissain suunnitelmakuvissa seisake onkin jo löytänyt paikkansa haaran jälkeisestä mutkasta. Kalkussa on 2016 ollut reilut 3000 asukasta ja Nokian itäosan pientaloja ehkä voi ottaa laskentaan mukaan - riittääkö määrä sitten seisakkeelle vai ei, riippuu varmaan siitä keneltä kysytään :) |
||||
30.08.2020 16:04 | Tuomas Pätäri | |||
Ratapenkat tosin olivat ennen paikoin turhankin steriiliejä, omaa silmääni miellyttää enemmän sellainen alle metrin korkea kasvillisuus. Kuvassa on todella komea vanhan ajan tavarajuna! |
||||
25.08.2020 17:23 | Tuomas Pätäri | |||
Taisin juuri edellistä Pasin kuvaa kommentoida, että valaiseepa veturi edessään olevan osuuden komeasti - no tässäpä valaisee vielä komeammin :) Hieno on todellakin. | ||||
20.08.2020 18:04 | Tuomas Pätäri | |||
Koska minulla ei ole Blogger-tunnuksia enkä nyt niitä jaksa luoda, niin vastaanpa ovelasti täällä, että tässä kuvauspaikassa on vastaus "Teillä ja turuilla" -blogin uusimman postauksen arvoitukseen numero 4 :) | ||||
20.08.2020 18:01 | Tuomas Pätäri | |||
Kyllä tämä on ensimmäisten kommentoijien sanomasta paikasta. Google street viewissä (vuodelta 2011) on vielä muovinen postilaatikko tuon peltisen paikalla :) | ||||
19.08.2020 16:06 | Tuomas Pätäri | |||
Tänä kesänä vain aivan muutaman loviisalaisen olen nähnyt, ja ne ovat olleet täysvokkeja. Enempiä havaintoja olisi tosiaan mukava kuulla, mitä on liikkunut? | ||||
19.08.2020 16:04 | Tuomas Pätäri | |||
Harvoin näkee Deeverivedossa näin näyttävää sekarunkoa! Hyvä taltiointi. | ||||
18.08.2020 17:06 | Tuomas Pätäri | |||
Rataverkon raakapuun kuormauspaikkaverkko -selvityksessä ja sen päivityksessä vuodelta 2018 tuota ei esitetty tavoitetilaan kuuluvaksi kuormauspaikaksi, joten ehkä käytön loppuminen onkin ollut jo ennakoitavissa. Haittana tuolla on ainakin se, ettei kokojunamahdollisuutta ole, ja laajentaminen näyttäisi kartasta katsottuna ahtauden vuoksi aika vaikealta. Lisäksi paikkahan on logistisesti vähän huono, kun puuta tuovat autot joutuvat kulkemaan Vaasan keskustan tai ainakin Sundomin ja Sulvan taajamien läpi. Ihme tosin, ettei lähelle ole suunniteltu mitään korvaavaa terminaalia, kuten monessa muussa paikassa, jossa korvattavat lastauspaikat olivat/ovat ahtaita. Nyt lähimmät tavoitetilan terminaalit ovat pääradan varressa Härmässä ja Seinäjoella. |
||||
17.08.2020 15:49 | Tuomas Pätäri | |||
Onpa komea kaarrekuvauspaikka, ja mukavasti aurinko valaisee juuri junan etuosan. | ||||
17.08.2020 15:44 | Tuomas Pätäri | |||
Komeaa menoa ja upea kuva! | ||||
17.08.2020 15:42 | Tuomas Pätäri | |||
Siinä ei välttämättä aina kävisi hyvin, jos veturit keulisivat :) | ||||
17.08.2020 15:41 | Tuomas Pätäri | |||
Kehut myös tältä suunnalta. Elokuinen tunnelma todellakin. Tyylikkäästi valaisee veturi edessään olevan osuuden. | ||||
12.08.2020 15:44 | Tuomas Pätäri | |||
Ilman tapahtumiakin tuo ysitie on ruuhka-aikoina etenkin Tampereen ja Oriveden välillä sellainen, että kannattaa välttää tilanteita, joissa tasoliittymässä joutuisi kääntymään päätielle vasemman suuntaan... | ||||
12.08.2020 15:40 | Tuomas Pätäri | |||
Kana-aurajuustopastaa ja ilmeisesti edellispäivältä ylijäänyttä kalaleikettä, kun sitä ei ollut listalla. Lounas oli peruskelvollinen :) | ||||
11.08.2020 16:57 | Tuomas Pätäri | |||
Tapauskohtaisesti voi olla kohteliasta pyynnöstä poistaa. Juridisesti ei olisi ollut tarvetta. | ||||
11.08.2020 16:55 | Tuomas Pätäri | |||
Orilammen ja Voikosken välinen loivien peräkkäisten mutkien täyttämä pätkä on Vorgissa ollut aika vähän kuvattu, hienoa että tuoltakin on nyt hiljattain saatu Pasin toimesta kuvia. | ||||
03.08.2020 15:51 | Tuomas Pätäri | |||
Hieno tunnelma! | ||||
03.08.2020 15:50 | Tuomas Pätäri | |||
Kiitoksia huomautuksesta, oli jäänyt epähuomiossa laittamatta. | ||||
29.07.2020 16:35 | Tuomas Pätäri | |||
Radan varrella on lähinnä tehottomasti rakennettuja pientalolaikkuja sekä teollisuutta, joten 6-8:lle seisakkeelle ei mitenkään riittäisi potentiaalia ilman suuria muutoksia maankäytössä. Tesoman lisäksi en keksi kuin Amurin, johon seisake olisi ehkä järkevää rakentaa. | ||||
02.07.2020 06:43 | Tuomas Pätäri | |||
Digitaalinen kuva on aina konkreettisesti jossain asennossa, mutta voi sen lisäksi sisältää metatiedoissaan ohjeen orientaatiosta, esimerkiksi että "tämä sivu ylös". Tässä kuvassa konkreettinen asento on siten, että opastimen puoli on alas, mutta metatiedoissa on ohje kuvan kääntämiseksi oikein. Se, kääntyykö kuva sitten oikeasti, riippuu siitä onko ominaisuus sisällytetty kuvaa näyttävään koodiin. On siis kaksi mahdollisuutta: 1. Kuten Teemu ennusti, Vorgin koodi ei lisää metatietoja pikkukuvaan siinä vaiheessa, kun se luo sen isoa kuvaa lisättäessä tai 2. Kuvaa kääntävä koodia ei jostain syystä ole siinä kohtaa sivuston koodia, jossa pikkukuvat näytetään. Koska kaikki kuvat näytetään todennäköisesti samalla koodilla, veikkaan ykköskohtaa. Yhteensopivuusongelmilta välttyy, jos kääntää kuvat konkreettisesti oikeaan asentoon (eli kuvankäsittelyohjelmalla 90 astetta). |
||||
23.06.2020 21:58 | Tuomas Pätäri | |||
Väyläviraston on. | ||||
15.06.2020 17:28 | Tuomas Pätäri | |||
Kuvatekstiä jatkaen tämä on yksi paikoista, joihin lähijunaliikenteen varikkoa on suunniteltu. Jos se tulee tähän, tasoristeys häviää lopullisesti. Tänään Uudenmaan maakuntavaltuusto päätti hylätä uudesta maakuntakaavasta varikon Vuohimäen vaihtoehdon, mutta varikon sijanteina Mankki ja Luoma ovat molemmat edelleen mahdollsia (vaikka kaavaehdotuksen kartalla täplä onkin enemmän Mankin päällä). Näin siis jos tuota sekavaa tiedotetta oikein tulkitsin. | ||||
15.06.2020 17:09 | Tuomas Pätäri | |||
Joku päivittäinen kansallispuistopysähdys ei ehkä kannattava olisi, mutta järkevä monelta muulta kantilta. Tahtoa ei vain taida olla tarpeeksi millään taholla edes sellaisen lobbaamiseen. Sesonkijunat ovat muutenkin Suomessa aika tuntematon käsite Kolarin poikkeusta lukuun ottamatta. | ||||
15.06.2020 17:02 | Tuomas Pätäri | |||
Lähes samoilla mestoilla ollaan näköjään oltu peräkkäisinä päivinä, tosin itse kävin vain pari aamujunaa kuvaamassa ja myöhemmin iltapäivällä, kauppareissun yhteydessä, hetken hikoilemassa Luumäen ratapihan paikkeilla. Tästä poistettiin Virkistysmajan tasoristeys viime vuonna, miten on "korvaava tieyhteys" järjestetty? En ole hiljattain tässä kohtaa maastoutunut asiaa ihmettelemään. | ||||
15.06.2020 16:51 | Tuomas Pätäri | |||
Raskaan työn tuntua! | ||||
15.06.2020 16:49 | Tuomas Pätäri | |||
Voikukka värittää pelkistetyn maiseman juuri sopivasti. Junakin kiehtoo, kun tuollaisia ei kulje itselleni arkisilla rataousuuksilla. | ||||
12.06.2020 06:57 | Tuomas Pätäri | |||
Pitäisi olla piirustukset jotta asian voisi päättelemällä keksiä. Muistan ihmetelleeni Huopalahdessa samaa, löysin kuvankin: http://vaunut.org/kuva/63527 | ||||
09.06.2020 22:33 | Tuomas Pätäri | |||
Tällaiset lastit ovat mukavia, kun eivät ole niitä rataverkkomme yleisimpiä. Ja hienosti tässä kaarteessa kuvattuna. | ||||
09.06.2020 22:28 | Tuomas Pätäri | |||
Tästä kuvasta vielä erityismaininta, on aivan mahtava maalaismaisema. Paikka on nykyäänkin vielä ihan nätti, mutta tällaisesta idyllistä ei ole tietoakaan. | ||||
Kuvasarja: Lahti-Heinola Pikku-Jumpon kyydissä 1985-1989 |
09.06.2020 22:26 | Tuomas Pätäri | ||
Kyllä, tämä kuvasarja tarjoaa todella tunnelmallisia elämyksiä. Loistavia otoksia kaikki. | ||||
05.06.2020 15:37 | Tuomas Pätäri | |||
Onko tällä kello neljän tai sillä puolen päivän päivystyskululla miten usein vaunuja perässään? Olen muutaman kerran käynyt ohikulkumatkalla kuvaamassa ja lähes aina menneet vaunuitta. | ||||
04.06.2020 21:29 | Tuomas Pätäri | |||
Tarkennetaan, että Ämmänsaari poistuu varmasti käytöstä. | ||||
27.05.2020 22:02 | Tuomas Pätäri | |||
Tämä meinaa väkisin nousta sarjan suosikikseni, kun paikka on niin tuttu, ja tässä on saatu Vuohijärven eteläreunan maisema taltioitua ansiokkaasti. Takavuosiin verrattuna tässä on nykyisin avarampaa kuvatakin. Horpun tasoristeys on suunnitteilla lakkauttaa, jolloin turvallisuus paranee, kun kaikki kevyen liikenteen kulkijat siirtyvät varmasti käyttämään yli kilometrin kiertotietä Viilukujaa ja Vuohijärventietä pitkin. |
||||
Kuvasarja: Kevätretki Savon radalle ja hieman muuallekin |
27.05.2020 21:50 | Tuomas Pätäri | ||
Innolla odotellaan, on jälleen aivan loistava kuvasarja. | ||||
26.05.2020 16:26 | Tuomas Pätäri | |||
Hyviä kuvia todellakin. Tässä radan profiili on erityisen hauskaa katsottavaa, näyttää kuin vuorelle deeveripari vaunuja vetäisi. | ||||
26.05.2020 16:22 | Tuomas Pätäri | |||
Hyvä mutkakuvauspaikka tämä. | ||||
26.05.2020 16:21 | Tuomas Pätäri | |||
Kuvassa ylitetään itse asiassa Seinäjoki, ei Kyrönjokea. | ||||
25.05.2020 00:17 | Tuomas Pätäri | |||
Näin on, hienoa settiä. Tyylikkäästi heijastuu värit vaunujen katoista ja kiskoista. | ||||
19.05.2020 20:37 | Tuomas Pätäri | |||
Kiitoksia! Timo Sal.: 200 millisen sijoittaminen nykykännyköihin on todellakin vaikeata, tarvitsisi olla joku Mobira Cityman vähintään :) Mutta ilman jalustaa tästä selvittiin, kun taivaan ja ledien vuoksi valotusaikaa ei kovin pitkäksi edes olisi voinut nostaa (taisi olla 1/800). |