06.03.2021 00:33 | Tuomas Pätäri | |||
Virhe ei voi johtua Google Mapsista, koska sitä en käytä koskaan maastoyhteyksissä (siihenhän se on aivan kelvoton). Molemmat joet nimineen ovat (ja olivat jo tuohon aikaan) minulle hyvin tuttuja, joten oletan että olen juuri tässä kohtaa jokea ollut epävarma, kumpi olisi oikea nimi, ja katsonut vain lähimmän nimen maastokartasta (joka on Sippolanjoki ja nimi ylettää maastokartan tietyillä zoomaustasoilla jopa Summanjoen haaraa huomattavasti etelämmäs!) Pientä huolimattomuutta on kuitenkin ollut ilmassa, kun en ole silloin huomannut reagoida että joet yhtyvät tätä pohjoisempana - senhän johdosta Summanjoki on tälle luonnollisesti oikeampi nimitys. Korjataan kuvatekstiin! |
||||
07.02.2021 20:13 | Tuomas Pätäri | |||
Komeita kesältä maistuvia kuvia itselleni tutuista maisemista! | ||||
07.02.2021 20:10 | Tuomas Pätäri | |||
Tällaisethan ovat turvattomia, kun joku tulee pitkällä autolla paikalle, poistuu ohjaamosta avaamaan porttia, peräpään ollessa vielä... | ||||
07.02.2021 20:08 | Tuomas Pätäri | |||
Katselin eilen illalla tätä kuvaa ja mietin samaa. Teollisuusmiljöiden kuvat ovat yksityiskohtineen mielenkiintoisia, mutta harmina toki se, ettei (pk-)teollisuus raiteita juuri käytä. Tämä kuvasarja on kyllä yhtä timanttia, vähäliikenteiseltä radalta on saatu liikenteellisiä kuvia runsaasti ja kaikissa on tutkittavaa ja katseltavaa! | ||||
03.02.2021 16:56 | Tuomas Pätäri | |||
Liittyen Eljaksen puheenvuoroon; En ota kantaa itse ELSA:n järkevyyteen, mutta jos se rakennetaan, olisi mielestäni järkevää ja nimen omaan tavoiteltavaa järjestää liikennejärjestelmä siten, että (kustannustehottomana) rinnakkaisesta yhteydestä voitaisiin luopua. Jos Hangon junaa jatkettaisiin Lohjan seudulle ja siellä olisi vaihtomahdollisuus kaukojunaan, voitaisiin Karjaa-Salo sekä Siuntio-Karjaa purkaa täysin tarpeettomina. Siltä suunnalta matka etenkin Turun suuntaan piteneisi ajallisesti, mutta jos ajattelee matkustajamääriä ja rataosan Karjaa-Salo pituutta, ei kokonaisuus mielestäni perustelisi yhteyden säilyttämistä. Ymmärtääkseni ELSA:an on suunniteltu kaukojunan pysähdystä Lohjan - Nummelan seudulle, mutta en muista lukeneeni/kuulleeni, että siinä olisi otettu Hangon suunnan yhteyttä mitenkään huomioon. Täytyykin etsiskellä joku päivä mitä alustavia suunnitelmia asiasta olikaan löydettävissä. Espoohan haluaisi ELSAn varteen paljon maankäyttöä ja siinähän olisi siten tarkoitus kulkea myös lähiliikenteen junat aina Lohjalle asti - sitä vartenhan Lohjan satamaradan rata-aluetta jätettiin alkupätkä varaukseksi. Liikennejärjestelmällisesti olisi kaikkein järkevintä, jos kaikilla kolmella - ELSA:n kaukojunilla, Helsinki-Lohja -lähijunilla sekä Hanko-(esim. Nummela?)-junilla - olisi yhteinen asema siinä missä radat risteävät. |
||||
03.02.2021 16:36 | Tuomas Pätäri | |||
Komeita ovat nämä talviset Hämeenlinnan kuvat! | ||||
03.02.2021 16:16 | Tuomas Pätäri | |||
Lumi pölisee juuri sopivasti ollakseen näyttävää muttei peitä runkoa liikaa. Vaikkei vaunurunko tunnetusti kuulu Pasin suosikkikuvattaviin, sopii se tähän loistavasti, kun vaunut piirtävät siistin, tarkan geometrian pöllyn keskelle. | ||||
30.01.2021 09:45 | Tuomas Pätäri | |||
Kylläpä on hienot sävyt, ja rajaus tekee sommitelmasta täydellisen tasapainoisen, rauhallisen. Tämä on niitä "kelpaisi tauluksi" -kuvia. | ||||
30.01.2021 09:43 | Tuomas Pätäri | |||
Hieno pläjäys Ukko-Pekka-kuvia, joista useimmissa ei ole mitään yksityiskohtia, joista kuvausvuosikymmentä voisi päätellä - onko sommitelmia myös sitä ajatellen haettu? Tämä on melkeinpä ainoa kuva, jossa kuvausajankohtaa voi jollain tavalla hahmottaa vuosikymmentarkkuudella. On muuten hieno sinisen sävy asemarakennuksessa. |
||||
30.01.2021 09:17 | Tuomas Pätäri | |||
Nyt on Lari laittanut komean satsin erittäin lumisia ja laadukkaita junakuvia. Hienoja ovat! | ||||
30.01.2021 09:15 | Tuomas Pätäri | |||
Hienoa dokumentointia poikkeustilanteesta! | ||||
27.01.2021 15:21 | Tuomas Pätäri | |||
Paitsi tietysti silloin kun toisin sovitaan, kuten tämän keskustelun yläpuolella oleva kuva todistaa :) Linkitetty kuva on keskustelussa ihan paikallaan, vaikkei onnettomuutta esitäkään. Etsiskelin itse keskustelun aiemmassa vaiheessa kuvaa juurikin sillasta, enkä meinannut löytää. |
||||
18.01.2021 21:24 | Tuomas Pätäri | |||
Komeita ovat koko satsi. Ihmettelinkin hetken mitä tässä tapahtuu, mutta Rikun kommentti valaisi asian. | ||||
08.01.2021 06:54 | Tuomas Pätäri | |||
Mielettömän upea kuva! Koko sarja on timanttia. Minulle kyseessä on kiinnostava rata jolla en itse ole kunnon kuvia harvoista kävijöistä saanut. Sarjassa on erityisen ansiokkaasti kuvattu toiminta Mukkulan päässä, mutta visuaalisesti komein on mielestäni tämä rauhallisempi "linja"otos. | ||||
06.01.2021 11:38 | Tuomas Pätäri | |||
Nummelassa juna kohtasi 3682:n. Nummelassa näkee hyvin harvoin junakohtauksia, nyt on kahtena päivän peräkkäin (tänään 6.1. merkitty VET:n ja MV:n kohtaus). | ||||
30.12.2020 16:32 | Tuomas Pätäri | |||
Loistava laajakulmanäkemys tutusta paikasta. Hienoa, että komea silta ei ole enää kaiken risukon takana tyystin näkymättömissä. | ||||
23.12.2020 14:58 | Tuomas Pätäri | |||
Lisää tyylikästä satunnaiskuvaa pukkaa. Täydellisessä balanssissa oleva sommitelma ja mahtava värimaailma. | ||||
23.12.2020 14:55 | Tuomas Pätäri | |||
Satunnaiskuvana tulikin todella tyylikäs ja mielenkiintoinen kesäpäivän rahti. Kesän sävyt ovat aina komeat, kun taivas uhkuu tummuudellaan auringon toisella taivaanposkella paistaessa. | ||||
22.12.2020 19:51 | Tuomas Pätäri | |||
Juuri siten. Tiettyinä toisina päivinä kulkeva 5002 on säännöllisestikin vain Hämeenlinnaan asti kulkeva. Kulkuhistoriaa kun katselee niin marraskuussa tämä 5008 on useammin mennyt Riihimäelle asti, mutta etenkin nyt joulukuussa useimmiten jäänyt 5002:n tapaan Hämeenlinnaan. | ||||
22.12.2020 19:44 | Tuomas Pätäri | |||
Siinä on vain joki välissä, joten alikululle päästäkseen on kierrettävä pitkä lenkki tien 290 kautta. Puhun kuvatekstissä siis tuosta kuvassa näkyvästä puolesta, en tästä jolla itse olin. | ||||
11.12.2020 15:07 | Tuomas Pätäri | |||
Kylläpä kuvassa on saatu mahtipontisesti esille niin nousevat kuin laskevatkin prommilet. | ||||
11.12.2020 15:04 | Tuomas Pätäri | |||
Tästä kuvasta tulee joulukuiseen pimeyteen enemmän valoa, kuin mitä ikkunoista on tullut tänään koko päivänä... Hienosti on taas kuvaaja sijoittautunut, sommitelma on oikein tasapainoinen. | ||||
10.12.2020 11:49 | Tuomas Pätäri | |||
Kesämökkikäyttöön kelpaavia laitureita on vähän lähempänäkin, Vuoksen itärannalla :) Tosin niistä Kuusisen kuvailemat saalistusmahdollisuudet ovat liki olemattomat, joten nuo portaat kelpaisivat pyydystämiseen aivan mainiosti! | ||||
07.12.2020 18:48 | Tuomas Pätäri | |||
Tässäpä talvisen kaunis kuva! Hienoa että lunta sentään jossain on. | ||||
07.12.2020 18:46 | Tuomas Pätäri | |||
No onpas mennyt piristävän poikkeava juna Rantaradalla, vaikka määränpää ei valoisa olekaan. Kuva sen sijaan on: ei joulukuu tule ensimmäisenä mieleen. Kuin syksy olisi jo vaihtunut kevääksi! | ||||
30.11.2020 21:02 | Tuomas Pätäri | |||
Tyhjäravustakin saa hienon kuvan kun jaksaa nähdä pientä kiipeämisen vaivaa. Maisema on kohdillaan ja radanvarsi esimerkillisesti raivattu. | ||||
29.11.2020 17:23 | Tuomas Pätäri | |||
Onhan tässä sen verran valkoista, että pientä piristystä tuo syksyn väriskaalaan. Komea runko junassa, taustan maatila maiseman mukavana yksityiskohtana, ja paketti sommiteltu tasapainoisesti. | ||||
29.11.2020 16:00 | Tuomas Pätäri | |||
Korjataan, että tarkoitin 3023:a - ei siis menneet vastavirtaan. Eikä ollut eka kerta, kun sekoitan nuo junanumerot päittäin... | ||||
28.11.2020 20:09 | Tuomas Pätäri | |||
Mihinkä aikaan tällainen meni? Myös 2036:ssa oli tänään sotakalustoa. Liittyykö asiaan myös salaisella aikataululla pohjoiseen mennyt yksinäinen deeveri, joka kohtasi Operailin junan Hämeenlinnan ja Parolan välillä? | ||||
28.11.2020 08:21 | Tuomas Pätäri | |||
Uusimman Resiinan mukaan pölkyt ovat kuidulla vahvistettuja vaahtouretaaanipölkkyjä, joilla haetaan lujuutta ja samalla puupölkkyjen elastisuutta. Länsimetron jatkeen pölkyissä ei tärinä haittaa joten sinne kelpaavat mainiosti vakiintuneen tekniikan betonipölkyt, joten niitä ei tarvitse tuoda yhtä kaukaa, vain Espanjasta asti. Jaan tämän tiedon ainoastaan siksi, että sattumalta kymmenen minuuttia sitten sen toisesta mediasta (Hesarista) luin. |
||||
Kuvasarja: viime kesän kuvailuja joensuussa (11.6-13.6) |
26.11.2020 18:58 | Tuomas Pätäri | ||
On hyvää kuvasarjaa, tuollainen vihreys näyttää todella piristävältä nyt kun vuodenkierto on noin 180 astetta toisessa asennossa... | ||||
26.11.2020 18:54 | Tuomas Pätäri | |||
Kuvauspaikka lienee tuossa https://asiointi.maanmittauslaitos.fi/karttapaikka/?lang=fi&share=customMarker&n=6720270.382688681&e=245609.7530754731&title=Kuvauspaikka%3F&desc=&zoom=12&layers=%5B%7B%22id%22%3A3%2C%22opacity%22%3A100%7D%2C%7B%22id%22%3A2%2C%22opacity%22%3A100%7D%5D Vaikuttaisi mahdolliselta nykyäänkin. |
||||
25.11.2020 18:46 | Tuomas Pätäri | |||
Kyllä, hyvin on kuvaaja sijoittunut, ja lopputulos on hieno. | ||||
19.11.2020 17:12 | Tuomas Pätäri | |||
Nämä ovat komeita maisemia, mutta enempi tavaraliikennettä seuraavalle turhan vähäliikenteisiä... | ||||
19.11.2020 17:10 | Tuomas Pätäri | |||
Hieno kuva - runko voisi olla kuin Vainikkalan ja Kouvolan väliltä, mutta suomalaisia komeammat veturit tässä on! Ulkomaan matkailu on ollut tänä vuonna hieman vaikeaa, mutta Latviahan oli yksi "sallituimmista" paikoista (itse tyydyin yhteen Tallinnan käyntiin). | ||||
19.11.2020 17:05 | Tuomas Pätäri | |||
Tämä joo menee vähän hankalaan aikaan normaalisti, hyvä bongaus kun olet päässyt valossa kuvaamaan. | ||||
07.11.2020 12:01 | Tuomas Pätäri | |||
Kun nyt tuli tähän kuvaan taas törmättyä, niin pakko linkittää, että hankala kuvauspaikka tuo Pulsa: http://vaunut.org/kuva/139834 | ||||
07.11.2020 09:44 | Tuomas Pätäri | |||
Viimeinen lause herätti uteliaisuuden, onko Operail havittelemassa myös Loviisan kuljetuksia, jos tarkoitit vain niitä? Kyllähän yleisemmin ottaen aikaa deeverikolmikoiden kuvaamiseen lienee vielä vuosia, sillä kestää aikansa, että VR:n uusia dieseleitä on niin paljon, että nämä totaalisesti syrjäytyvät... | ||||
07.11.2020 09:36 | Tuomas Pätäri | |||
Vaikka ärjyntä jäi tällä kertaa kokematta, niin tähän sommitelmaan lyhyempi junapituus istuu loistavasti! Hieno kuva itselleni aika tutulta paikalta. Silmääni yleisestikin miellyttää tuo Dr20:mppisten väritys ja muoto, on komea veturi. | ||||
04.11.2020 18:04 | Tuomas Pätäri | |||
Tero: Ihmettelin asiaa lähinnä siksi että junan lähtöpaikka on ollut Kymi, mutta onhan Kymistä tosiaan yhteys myös Sunilan satamaan eikä pelkästään sellutehtaalle. Eli olisiko Markuksen veikkauksen mukaisesti tuontipuuta, kun ei ole Pasin havaintojen mukaan ensimmäinen kerta, joten tuskin mistään vahingosta onkaan kyse kuten aluksi ajattelin... Ta voisiko olla että Stora Enso jostain eriskummallisista syistä käyttää Sunilan puuvarastoaluetta myös lastaukseen muille tehtailleen, esim. akuutti pula havukuidusta jossain muualla? Nämä ovat ihan veikkauksia, kun ei ole juurikaan hajua mitä kaikkia hienouksia puun liikkumiseen liittyy. |
||||
03.11.2020 21:48 | Tuomas Pätäri | |||
Kaunis on kuva, erityisen tyylikkäästi tässä kuvassa veturi vaunuineen toistaa taivaan ja muun maiseman väriskaaloja. Itselleni harmi ettei ensimmäinen Operailin Koverharin juna ollut vielä alkuperäisen suunnitelman mukaisesti maanantaina, kun silloin olisi ollut sopivasti vapaata. No tulipahan kuvattua viimeinen VR:n Koverharin juna :) Mitenköhän tämän rataosan sähköistyksen h/k-suhteeseen vaikuttaa, että Lappohjan teräsliikenne loppuu ja tämäkin tullee nyt jatkumaan dieselvedolla piuhoista huolimatta? En tosin tiedä, miten pitkiä tällaisen liikenteen kuljetussopimukset tuppaavat olemaan - tai miten pitkään yleensäkään transitohiiltä kuskataan juuri Koverhariin. |
||||
03.11.2020 11:40 | Tuomas Pätäri | |||
Joo, Södra Woodille menee tukkia. Tämä sen sijaan on aika paljon ihmeellisempi tapaus. Olisiko Kymiin viety vahingossa väärä puuroikka, joka tässä palautetaan? Tulee mieleen yksi tapaus kun Loviisaan meni Järvelän puuvaunuja - tietysti sillä erotuksella, että Loviisaan ei raakapuuvaunuja pitänyt mennä laisinkaan. |
||||
20.10.2020 17:39 | Tuomas Pätäri | |||
Offtopic jatkuu sen verran, että mielestäni taas moottoriteiden valaisu on järjetöntä: Riista-aidat eli ei yllättäviä eläimiä, ei kevyttä liikennettä eli ei yllättäviä ihmishahmoja, risteykset eritasoliittymiä. Toisin sanoen ei yhtään syytä, miksi valaistusta tarvittaisiin. Ennemmin nämä valaistusmäärärahat saisivat mennä sellaisille valtateille, missä hirvet, jalankulkijat ja pikkuteiltä kääntyvät autoilijat seikkailevat. Olli: Mikä sitten missäkin on "koko matkan" määritelmä, mutta myös Helsingistä Porvooseen on yhtenäinen valaistus :) |
||||
Kuvasarja: Ruskamaisemia Päijät-Hämeessä vuonna 2020 |
20.10.2020 17:32 | Tuomas Pätäri | ||
Hyvin vangittu syksyn värejä näihin otoksiin. | ||||
20.10.2020 17:27 | Tuomas Pätäri | |||
Pimeää teemaa on jatkettu komeasti. Perspektiivi saa junan näyttämään varsin massiviselta vonkaleelta, vaikka "vain" alle 30 vaunua on näkyvissä. | ||||
20.10.2020 17:24 | Tuomas Pätäri | |||
Aivan mieletön lumimaisema tässä! Hienoja nuo muutkin kuvat, mutta tässä kaiken peittävä valkoisuus kehystää junan täydellisesti. | ||||
19.10.2020 22:19 | Tuomas Pätäri | |||
Eli Kaipolan rada silta, alituskorkeus 469 cm. | ||||
19.10.2020 20:52 | Tuomas Pätäri | |||
Jos telen käytöllä menetetään dokumentaariarvo, niin harvassa on dokumentaarisesti kelpaavat otokset esimerkiksi tähtitieteessä tai luontokuvissa, etenkin suurpedoista tai linnuista otetuissa... | ||||
19.10.2020 20:46 | Tuomas Pätäri | |||
Todella komea pyrykuva. Pyryttää juuri sopivasti: Näyttävästi, muttei liikaa, kun kuvan tärkeät kohteet ovat vielä hyvin esillä. | ||||
19.10.2020 20:44 | Tuomas Pätäri | |||
Tässä todellakin ovat valot ja heijastukset kohdillaan! | ||||
04.10.2020 23:28 | Tuomas Pätäri | |||
Södra Woodin saha, muita tarvitsijoita ei liene. |