17.11.2023 13:59 | Juha Puusaari | |||
Koskas tämä lyhyt oikaisu on valmistunut? | ||||
13.11.2023 16:31 | Juha Puusaari | |||
Taitaa olla vieläkin matala ja Myllykoski on nykyisin korkealla laiturilla varustettu. | ||||
13.11.2023 15:03 | Juha Puusaari | |||
Oliskohan kuitenkin 1.3. 2008? Muut Roin kuvat on kyllä 1.3. 2008! | ||||
08.11.2023 15:27 | Juha Puusaari | |||
Onkos nuo tuplaohjaamollisia? | ||||
07.11.2023 12:57 | Juha Puusaari | |||
Tässä olis tosin se on sen jälkeen kun tehtiin jo tämän kuvan asema: http://vaunut.org/kuva/152071?liikp1=339 | ||||
07.11.2023 12:51 | Juha Puusaari | |||
Erittäin tuttu asema, asuin syntymästä lähtien yli 20 vuotta Inksassa kunnes läksin työn perässä Porvooseen. Harmi vaan että se pitkäaikainen asema purettiin muinoin! | ||||
07.11.2023 12:46 | Juha Puusaari | |||
Asema jota ei enää ole :( | ||||
03.11.2023 15:40 | Juha Puusaari | |||
Noista pakettikatkoista: Koskas pakettikatkot harveni ja oliko silloin tiheys kerran kuukaudessa? | ||||
03.11.2023 09:40 | Juha Puusaari | |||
Kyllä revontulia olen nähnyt ihan asutullakin seudulla Porvoossa, ajankohtaa en osaa sanoa mutta olin lähdössä töihin yövuoroon 22 jälkeen kun päätin lähteä vähän aikaisemmin kun uutisissa uutisoitiin että etelässäkin näkyy revontulia jopa asutulla (valaistulla) alueella. Suurinpiirteinen ajankohta oli vähintään 20 vuotta sitten. | ||||
31.10.2023 16:07 | Juha Puusaari | |||
Siinä on vielä Rantaradan yhteys alaratapihalle! Olikohan vielä toiminnassa? | ||||
11.09.2020 10:54 | Juha Puusaari | |||
Sitä kevyen liikenteen väylää ei kai koskaan tule kun tunneli on toisesta päästä suljettu, harmi sinänsä ettei kaupunki halunnut tunnelia siten käyttää. | ||||
11.09.2020 10:48 | Juha Puusaari | |||
Tuo termi on mulle ennenkuulematon mutta olettaisin että on, varmuutta ei ole minulla siitä. | ||||
11.09.2020 09:39 | Juha Puusaari | |||
Kommenttien jatkuvuus vielä 940 jälkeenkin? | ||||
27.04.2019 09:30 | Juha Puusaari | |||
https://juliadata.fi/timetables/advanced?s=1&date=past&range=3000&operator=3184&page=18 https://juliadata.fi/timetables?s=1956&d=10.6.2014 Olisko joku ns katselmusjuna? Tuo juna oli eka TYÖjuna usean sarjassa kohteina oli Hamina, Kotka, Lahti, Heinola ja Loviisa. | ||||
25.04.2019 15:03 | Juha Puusaari | |||
Näemmä S76 korvaavalla kalustolla. | ||||
25.04.2019 15:00 | Juha Puusaari | |||
Taitaa olla IC68 (eikä IC69) | ||||
25.04.2019 14:51 | Juha Puusaari | |||
https://juliadata.fi/timetables?s=81&d=2.12.2014 | ||||
25.04.2019 14:40 | Juha Puusaari | |||
OLiskohan kuitenkin ollu IC921 joka yöpyi? IC917 meni Ouluun asti! https://juliadata.fi/timetables?s=917&d=1.12.2014 https://juliadata.fi/timetables?s=921&d=1.12.2014 https://juliadata.fi/timetables?s=916&d=2.12.2014 | ||||
22.04.2019 21:15 | Juha Puusaari | |||
Hieno kuva !! Pohjoiseen oli menossa https://juliadata.fi/timetables?s=2342&d=22.11.2014 | ||||
17.04.2019 19:33 | Juha Puusaari | |||
Ykkönen on Hangon taajamajuna laituri ja siitä ei tallille pääse vaan VET taisi mennä kakkosta tallille. | ||||
17.04.2019 13:10 | Juha Puusaari | |||
Juliasta löytyy ilmeisimmin tälle numero: T52878 https://juliadata.fi/timetables?s=52878&d=14.11.2014 | ||||
09.04.2019 16:28 | Juha Puusaari | |||
On se kulkenut mutta aikaisemmin https://juliadata.fi/timetables?s=2728&d=6.11.2014 | ||||
07.04.2019 20:34 | Juha Puusaari | |||
Oletkohan Mikko kadottanut hetkeksi lukutaitosi ei ollu Peltolan Hanski kuvaaja vaan Mikael Erkkila! | ||||
05.04.2019 13:18 | Juha Puusaari | |||
T53641 on kyseessä ilmeisimmin https://juliadata.fi/timetables?s=53641&d=22.10.2014 (olisko muutosten takia toi numero) | ||||
31.03.2019 19:56 | Juha Puusaari | |||
LIV71051 https://juliadata.fi/timetables?s=71051&d=18.10.2014 | ||||
31.03.2019 09:09 | Juha Puusaari | |||
P1921 on junan numero. https://juliadata.fi/timetables?s=1921&d=11.10.2014 | ||||
30.03.2019 20:32 | Juha Puusaari | |||
Vieläpä kevennetty malli ! | ||||
30.03.2019 19:50 | Juha Puusaari | |||
Ilmeisimmin junan numero oli T3527. https://juliadata.fi/timetables?s=3527&d=14.10.2014 | ||||
27.03.2019 22:57 | Juha Puusaari | |||
Ei se tunneli kokonaan ole umpeen laitettu vaan toisesta päästä varustettu ovilla. Se on tietääkseni rakennusviraston hallussa. | ||||
27.03.2019 20:15 | Juha Puusaari | |||
H1950 https://juliadata.fi/timetables?s=1950&d=4.10.2014 | ||||
27.03.2019 20:14 | Juha Puusaari | |||
Ilmeisimmin H1950 https://juliadata.fi/timetables?s=1950&d=4.10.2014 | ||||
27.03.2019 20:12 | Juha Puusaari | |||
H1953 https://juliadata.fi/timetables?s=1953&d=4.10.2014 | ||||
27.03.2019 16:05 | Juha Puusaari | |||
Olisko VET11906? https://juliadata.fi/timetables?s=11906&d=30.9.2014 | ||||
23.03.2019 21:40 | Juha Puusaari | |||
Juna on lähteny kai Tampereen Viinikasta ja numero on ilmeisimmin T56527 https://juliadata.fi/timetables?s=56527&d=25.9.2014 | ||||
23.03.2019 20:59 | Juha Puusaari | |||
Kannattaa hakea myös esim Joensuu Sulkulahden kohdalta (sieltä se numero löyty) | ||||
Kuvasarja: Kivikukot |
23.03.2019 13:45 | Juha Puusaari | ||
Palataanpa itse kivikukko aiheeseen. Listaamattomia joissa vois olla kans: Turku, Joensuu, Vaasa, Toijala, Orivesi, Simola, Kokemäki, Uusikaupunki. (listassa ei ole välttämättä käyty kaikkia mahdollisia puutteita) | ||||
22.03.2019 21:50 | Juha Puusaari | |||
T4106 https://juliadata.fi/timetables?s=4106&d=18.9.2014 | ||||
22.03.2019 21:44 | Juha Puusaari | |||
MV11920 https://juliadata.fi/timetables?s=11920&d=18.9.2014 | ||||
22.03.2019 21:29 | Juha Puusaari | |||
MV11921 https://juliadata.fi/timetables?s=11921&d=18.9.2014 | ||||
22.03.2019 21:25 | Juha Puusaari | |||
T56527 https://juliadata.fi/timetables?s=56527&d=18.9.2014 | ||||
Kuvasarja: Höyryraiteen muutto Nurmekseen |
19.03.2019 21:24 | Juha Puusaari | ||
Hienoja kuvia! Junan numero on 1931 ( https://juliadata.fi/timetables?s=1931&d=3.8.2014 ) | ||||
19.03.2019 19:42 | Juha Puusaari | |||
Kiitos hienoista kuvista! Tässä junan toteutunut aikataulu https://juliadata.fi/timetables?s=12924&d=5.9.2014 | ||||
19.03.2019 19:40 | Juha Puusaari | |||
https://juliadata.fi/timetables?s=12924&d=5.9.2014 | ||||
19.03.2019 19:35 | Juha Puusaari | |||
Takaisin Seinäjoelle https://juliadata.fi/timetables?s=12924&d=5.9.2014 | ||||
19.03.2019 19:33 | Juha Puusaari | |||
https://juliadata.fi/timetables?s=12923&d=5.9.2014 | ||||
19.03.2019 16:07 | Juha Puusaari | |||
Oliskohan kuitenkin T58122 ? | ||||
19.03.2019 15:01 | Juha Puusaari | |||
Jos kuvausajakohta on 19.30 ennen niin juna on T5112. https://juliadata.fi/timetables?s=5112&d=29.8.2014 | ||||
19.03.2019 14:09 | Juha Puusaari | |||
Paremman näköisenä 2014: http://vaunut.org/kuva/95655 | ||||
18.03.2019 23:43 | Juha Puusaari | |||
Onkos sulla drone vai kuinka tää kuva on otettu? | ||||
04.03.2019 22:01 | Juha Puusaari | |||
https://juliadata.fi/timetables?s=11921&d=16.8.2014 | ||||
04.03.2019 14:58 | Juha Puusaari | |||
Oletettavasti on T4475 mutta Julia kertoo lähtöajaksi mahdollisesti liian aikaisen lähtöajan: https://juliadata.fi/timetables?s=4475&d=12.8.2014 (julia on nyt Juliadata!) |