10.08. 17:00 | Sauli Vähäkoski | |||
Ex 26306 (05-1990) - Exy 29943 (muutettu 2006). Mustaksi maalattu. | ||||
09.08. 16:46 | Sauli Vähäkoski | |||
On siellä taksiasema. Ja laitureilla riukujen lisäksi myös tavallisia istuimia. | ||||
06.08. 22:15 | Sauli Vähäkoski | |||
Mitä uutisissa on kerrottu, sinne Turkuun on kuulemma joskus myöhemmin tulossa ihan oikeakin matkakeskus. | ||||
06.08. 19:22 | Sauli Vähäkoski | |||
Viimeinen Turun perinteiseltä päärautatieasemalta lähtenyt matkustajajuna oli maanantaina 05.08.2024 aikataulun mukaan kello 6.54 lähtenyt IC 905 Tampereelle veturinaan Sr2 3212. | ||||
01.08. 07:34 | Sauli Vähäkoski | |||
On siis T 3812 Harjavallasta Tampereelle. | ||||
02.07. 20:16 | Sauli Vähäkoski | |||
Kutterin jatkamisvaihtoehdoista on tehty virallinen tutkimusraportti 22.03.1988 (viisi sivua ja kuusi liitettä). Löytyy mm. Elkan arkistosta Mikkelistä. | ||||
21.06. 20:56 | Sauli Vähäkoski | |||
Rakennuksissa on nykypäivän urbaania estetiikkaa. Uusi Dr 19 2848 tiettävästi ensimmäistä kertaa Jyväskylässä, saapunut tavarajunassa T 55501 Tampereelta. | ||||
14.06. 17:16 | Sauli Vähäkoski | |||
Sieltä kuva on otettu. Alkoi vaan tuohon suuntaan jo päivällä kahden jälkeen auringon vastavalo kuvaamista haittaamaan. | ||||
23.03. 16:45 | Sauli Vähäkoski | |||
Kuvan juna on siis tulossa Uudenkaupungin suunnasta ja peräpää on jossain siinä kohdin, josta Pansion/tavarasataman suuntaan rata haarautuu. Sieltä jostain joskus vuosien kuluttua uusi yhteys matkustajasatamaan tulee kulkemaan. | ||||
Kuvasarja: Sandpoint - merkittävä rautatiesolmu Idahossa |
18.10.2023 23:26 | Sauli Vähäkoski | ||
Eikä maisemassa ole sähkölankoja ja -tolppia kuvaamista häiritsemässä. | ||||
28.08.2023 18:11 | Sauli Vähäkoski | |||
Valaistusolosuhteiltaan hyvin paljon parempi paikka suomalaiseksi vesistön ylittäväksi ratapenkaksi, nimim. tuonne kuvausreissuja tehnyt. | ||||
26.08.2023 16:34 | Sauli Vähäkoski | |||
Tavallinen tavarajuna, jossa oli tavaravaunujen lisäksi kuusi puumatkustajavaunua. Matkalla siis päärataa etelän suuntaan Parkanon jälkeen. | ||||
Kuvasarja: Rautatieliikennettä Fraser River Canyonissa heinäkuussa 2023 |
03.08.2023 22:07 | Sauli Vähäkoski | ||
Kuvista voi jopa aistia raskaiden tavarajunien äänimaailman. | ||||
29.07.2023 23:01 | Sauli Vähäkoski | |||
Tosiaan, vaunujen lähikuvaa katsoessa niissä on EVR-logo (Eesti Raudtee). Mikä näissä sitten olisi tänne sopiva vaunutyyppi? | ||||
29.07.2023 19:43 | Sauli Vähäkoski | |||
Tuolla radalla kulkee säännöllisesti enää vain juna Ruokosuolta Hangonsaaren Sr3-vedolla. Nyt oli kulussa ylimääräinen tavarajuna. Loppukesästä syyskuussa odotetaan North Rail Oy:n tavarajunia Kouvolasta Hangonsaareen. | ||||
30.06.2023 15:25 | Sauli Vähäkoski | |||
Suomen Posti myi 24.2.1999 bussiyhtiönsä Gold Line Oy:n Koiviston Auto - yhtymälle. | ||||
29.06.2023 22:41 | Sauli Vähäkoski | |||
Ja linja-autossa 1980-luvun tyyliä. | ||||
14.05.2023 20:13 | Sauli Vähäkoski | |||
Vielä kulkee junia entisellä Haapamäki - Pori radalla. | ||||
28.04.2023 21:03 | Sauli Vähäkoski | |||
Jos Suomessa rautatieyhtiö saneeraisi liikenteeseen vanhaa kalustoa, niin arvostelijoiden mielestä pitäisi hankkia uutta. Kun hankitaan uutta kalustoa, niin toisten arvostelijoiden mielestä pitäisi saneerata vanhaa. Niin tai näin niin aina väärin päin. | ||||
18.04.2023 08:11 | Sauli Vähäkoski | |||
CP osti KCS yhtiön jo vuonna 2021. Nyt siis nämä kaksi yhtiötä yhdistettiin yhdeksi CPKC yhtiöksi. | ||||
05.04.2023 18:25 | Sauli Vähäkoski | |||
Veturilla pituutta voi olla noin 23 m. Korkeutta 4,5 m. Tehoa 3300 kW. Polttoainetta tankissa 5000 gallonaa. | ||||
Kuvasarja: Chicagon suunnalta |
19.03.2023 19:18 | Sauli Vähäkoski | ||
Hyviä kuvauspaikkoja on vaikkapa länteen suuntautuvan matkustaja- ja tavaraliikenteen käytössä olevan radan varrella, jonne pääsee Auroraan asti ja ennen sitä oleville asemille esimerkiksi BNSF:n paikallisjunilla CHI Union Stationilta. | ||||
06.10.2022 12:49 | Sauli Vähäkoski | |||
Päivystysveturinvaihtopäivä on yleensä lauantai, jolloin ne kulkevat pelkkänä veturina. | ||||
09.08.2022 20:13 | Sauli Vähäkoski | |||
Kuvatekstin sanat "ensimmäisiä tai jopa ensimmäinen kerta" sisältää mahdollisuuden, että on ehkä voinut olla muutaman kerran jo aiemminkin. Tai sitten voi olla ensimmäisen kerta. Jos jollain on varmaa tietoa niin kiva jos vastaa. | ||||
15.07.2022 20:33 | Sauli Vähäkoski | |||
Parin vuoden päästä Ugin rata täyttää 100 vuotta. | ||||
18.05.2022 16:18 | Sauli Vähäkoski | |||
Onko HVM:lla Turussa muutakin kalustoa kuin nämä? | ||||
17.05.2022 21:54 | Sauli Vähäkoski | |||
Rx on numero 26703. | ||||
12.05.2022 05:50 | Sauli Vähäkoski | |||
Väyläviraston verkkosivuilla on, että ratatyö kestää kaksi vuotta ja uuden sillan sijainti on purettavan nykyisen sillan vieressä. Onkohan suunnitelma tästä muuttunut? | ||||
10.05.2022 20:36 | Sauli Vähäkoski | |||
Punainen Dv12 on numeroltaan 2546. | ||||
01.04.2022 21:11 | Sauli Vähäkoski | |||
valehtelee enemmän kuin tuhat sanaa ... | ||||
30.03.2022 16:40 | Sauli Vähäkoski | |||
Dv12 on siellä viikon. Veturinvaihtopäivä on lauantai, jolloin sieltä tulee Turkuun veturi ja toinen menee tilalle. Nyt oli poikkeuksellisesti vaunuja mukana. | ||||
23.03.2022 16:31 | Sauli Vähäkoski | |||
Olisko terävöitystä liikaa, koska sähkölangoissa sahalaitaa? | ||||
13.03.2022 13:18 | Sauli Vähäkoski | |||
Säiliöitä olivat kaikki vaunut. | ||||
22.02.2022 16:34 | Sauli Vähäkoski | |||
Sähkövedolla 12.10.2021 ajettu juna oli siis vain yksittäinen testiajo. 14.02.2022 oli ensimmäinen säännöllisen sähköliikenteen juna, kuten kuvatekstissä lukee. | ||||
15.02.2022 14:21 | Sauli Vähäkoski | |||
Maanantaina 14.2. noin kello 17.30 lähti VET 11813 Turusta Hangonsaareen. Se oli tiettävästi ensimmäinen Uudenkaupungin radalla kulkenut Sr1-veturi (nro 3052). | ||||
12.02.2022 22:46 | Sauli Vähäkoski | |||
Lauantaina 12.2. T 53503 saapui Hangonsaaresta Turkuun vasta klo 20 jälkeen, noin 2 tuntia 40 minuuttia myöhässä neljällä Dv12-veturilla. Ilmeisesti sen matkalla oli jotain häiriötä, koska Turusta Mynämäelle lähti VET 11836 noin klo 18. | ||||
04.02.2022 16:48 | Sauli Vähäkoski | |||
Niin, jos vaan MV-junissa voi matkustajia olla mukana. | ||||
03.01.2022 20:02 | Sauli Vähäkoski | |||
3342 on veturin numero. | ||||
17.12.2021 21:33 | Sauli Vähäkoski | |||
Aika hyvin designsähkötolpat maisemaan sopeutuu. | ||||
12.09.2021 19:19 | Sauli Vähäkoski | |||
Tässä yksi kuva, muitakin kuvia löytyy, http://vaunut.org/kuva/106795 |
||||
22.05.2021 15:21 | Sauli Vähäkoski | |||
Joku käynyt maalipurkkinsa tyhjentämässä... | ||||
12.04.2021 02:21 | Sauli Vähäkoski | |||
Kuvattu jonkun matkaa Salon asemalta Karjaan suuntaan. | ||||
02.09.2019 20:21 | Sauli Vähäkoski | |||
Mutta kiskot on puhtaan valkoiset. | ||||
26.04.2019 23:14 | Sauli Vähäkoski | |||
No ny lukee lähtöpaikkana Jämsä. | ||||
04.04.2019 18:45 | Sauli Vähäkoski | |||
Niin vuosia, se on jo pitkä aika. | ||||
04.04.2019 01:26 | Sauli Vähäkoski | |||
Aika uus ilmiö kello kahdeksan jälkeen lähtevä iltatavara. Koskahan on edellisen kerran tähän aikaan kulkenut ennen tätä vuotta? | ||||
27.03.2019 21:57 | Sauli Vähäkoski | |||
Kiitos tiedosta, pitää lisätä tunnisteisiin. | ||||
21.01.2019 03:23 | Sauli Vähäkoski | |||
Vaunujakaan ei viikonloppuisin ole yleensä niin paljon kuin viikolla. | ||||
13.08.2018 18:26 | Sauli Vähäkoski | |||
En enää, viikon reissu oli itärannikolle. VRE, MARC ja Amtrack siellä ajoi matkustajajunia, CSX tavarajunia. | ||||
30.03.2018 19:56 | Sauli Vähäkoski | |||
Uudessa Resiina-lehdessä mainitaan, että radan sähköistyksen maastotyöt aloitetaan kuluvan vuoden (2018) syksyllä. | ||||
05.08.2017 14:07 | Sauli Vähäkoski | |||
Muokkasin kuvatekstiä sopivammaksi, koska ilmeni epävarmuutta junan tulosuunnasta. |