20.12.2013 12:45 | Henri Heikkinen | |||
kysyn uudelleen mikä uus vaunu tää on ja kuinka uusi | ||||
19.12.2013 20:33 | Henri Heikkinen | |||
kuinka uusi se on tuleekohan se näkymään vr vaunukuvastossa milloinkan | ||||
19.12.2013 19:12 | Henri Heikkinen | |||
wikipediassa luki että matkustajaliikenne lakkautettiin 15 heinäkuuta | ||||
13.05.2013 15:41 | Henri Heikkinen | |||
onko toiminnassa laita koordinantit | ||||
05.02.2013 19:21 | Henri Heikkinen | |||
haluan koordinantit | ||||
31.01.2013 16:32 | Henri Heikkinen | |||
voikko laittaa koordinantit | ||||
26.01.2013 09:56 | Henri Heikkinen | |||
haluan koordinantit | ||||
25.01.2013 22:10 | Henri Heikkinen | |||
voisikko antaa karttapaikka kuvan eli karttapaikka sivulta | ||||
05.12.2012 09:19 | Henri Heikkinen | |||
eihän se voi olla toi karttapaikka kuva koska ei tuo vastaa toi kuva karttapaikan kuvaan ja myös ilmakuvaan | ||||
05.12.2012 09:15 | Henri Heikkinen | |||
niinku mikä on kätkeytynyt | ||||
03.12.2012 19:09 | Henri Heikkinen | |||
kiitos | ||||
03.12.2012 18:57 | Henri Heikkinen | |||
ei ihme että opastin sanoo että mene vain kun opastin ei ees toimi,ps eikös tossa videolla ollu kaksi ku se oli kuvattu 28.11. ps. kuulikko vai näikkö mitä kuljettaja sanoi miehelle.Aika kova pillin ääni | ||||
03.12.2012 15:27 | Henri Heikkinen | |||
onko se tulo opastin liikennevalot,oliko hakolantiellä tasoristeyksessä opastinturvalaitos.mutta on hakolantien tasoristeyksessä semmonen varmiuslukko kun rataa käännetään ,onko hyryllä enää miehitystä kun rataa käännetään mitää se radan kääntö lukko avata.wikipediassa lukee että liikenteenohjaus hoidetaan oulusta käsin | ||||
03.12.2012 11:44 | Henri Heikkinen | |||
näkyykö tossa 5 tie vai oliko sitä vielä silloin näkyykö tossa ollenkaan hyryllä olevaa vanhatietä | ||||
03.12.2012 11:43 | Henri Heikkinen | |||
mikä toi tolppa on mitä sillä oikein pyritään tekemään | ||||
03.12.2012 11:42 | Henri Heikkinen | |||
koordinantit haluaisin | ||||
Kuvasarja: Hyrynsalmen sahojen raiteet |
02.12.2012 15:09 | Henri Heikkinen | ||
no eipä kyllä hyvin näy | ||||
02.12.2012 13:08 | Henri Heikkinen | |||
antakaa koordinantit | ||||
02.12.2012 13:07 | Henri Heikkinen | |||
mitkä on koordinantit haluaisin kaikkiin laittamaasi kuviin ei ole pakko kaikkiin. ps olen kiinostunut | ||||
04.11.2012 16:41 | Henri Heikkinen | |||
mistä tuo kuva on otettu haluaisin karttapaikka kuvan | ||||
04.11.2012 12:39 | Henri Heikkinen | |||
ok,ymmärrän että se on sähläämistä | ||||
03.11.2012 17:45 | Henri Heikkinen | |||
Mistä kohdalta tuo kuva on otettu haluaisin koordinantin jossa näkyy missä kohdassa kuva otettu |