02.11. 22:28 | Santeri Turunen | |||
ÖBB:n paikallisjunien väritys on kyllä aivan upea! | ||||
21.08. 23:14 | Santeri Turunen | |||
Upeita kuvia ovat olleet kyllä kaikki, kiitokset! :) | ||||
20.08. 19:41 | Santeri Turunen | |||
Puolison kanssa kävimme itseasiassa vain kolme päivää ennen sinua Semmeringissä kulkemassa Semmeringin ja Breitersteinin välin tuota Bahnwandewegia pitkin. Reitillä ehdottomat kohokohdat olivat 20 schilling blick, josta näkee melkein kaikki alueen viaduktit kerralla ja jonne oli erittäin helposti kuljettava polku Semmeringin asemalta, sekä Adlitzgrabenin viaduktin vieressä oleva kohta jossa noustaan aivan radan vieressä tämän kuvan maisemaa vastaavalle kalliolle. Kalliolle oli rakennettu penkki, jossa oli upea syödä eväitä samalla, kun junat ajelivat ohitse. Harmillisesti tavaraliikennettä kulki tuona päivänä todella vähän, vain muutamia junia. Pitää latailla omat kuvat kanssa tänne, kunhan niitä ehdin käymään läpi. Semmeringin suunnasta 20 schilling blickin jälkeen reitti pieneni huomattavasti ja muuttui vaikeakulkuisemmaksi. Ei toki silti ole haastava kulkea peruskuntoiselle. Bahnwandewegillä olleet etappikyltit arvioitune vaellusaikoineen eivät kyllä pitäneet yhtään paikkaansa, vaikka kuljettiinkin reittiä reipasta tahtia. Kylttien mukaan Semmeringistä Breitersteinille menisi 3,5h. Todellisuudessa meillä meni pelkkään kävelyyn vajaa viitisen tuntia. Netissä näyttäisivät myös väittävän keston olevan vain 3,5h. |
||||
08.05.2023 12:38 | Santeri Turunen | |||
No niinpä näytti olevan. En osannut vaan etsiä sitä oikeasta paikkaa. Kiitos. | ||||
07.05.2023 21:45 | Santeri Turunen | |||
Kiitokset! | ||||
07.05.2023 21:44 | Santeri Turunen | |||
Kiitos. Vop-vaunuille ei näyttänyt olevan erillistä tunnistetta, niin jätin ne merkitsemättä. | ||||
12.03.2023 19:36 | Santeri Turunen | |||
Lumisade tuo tähän kuvaan tunnelmallisuutta. Hieno kuva! | ||||
21.07.2022 11:40 | Santeri Turunen | |||
Hieno kuva hienolta paikalta! | ||||
15.04.2022 20:56 | Santeri Turunen | |||
Kiitos avusta molemmille, korjasin tiedot kohdalleen. | ||||
27.02.2022 14:01 | Santeri Turunen | |||
Z-junissa on usein kaksi yksikköä, vaikka yksi yksikkö onkin tyypillisin. Tässä nimenomaisessa junanumerossa on Julian mukaan ainakin viime lauantaina 19.2 ollut kaksi yksikköä. Hauskasti ensimmäisen yksikön vaunujen välin eteen sattunut puu saa näyttämään, että junan ensimmäinen yksikkö olisi vain yhden vaunun pituinen "pätkä" |
||||
03.02.2022 13:40 | Santeri Turunen | |||
Taidan olla yksi niistä harvoista, jotka tykkäävät tämän ulkonäöstä. Voisi olla enemmän valkeaa maalauksissa, mutta ylipäänsä näyttää tyylikkäältä, ainakin täällä olevien kuvien perusteella. Saa nähdä muuttuuko mielipide "livenä" nähdessä. Ulkonäöstä tulee myös Sveitsin Krokotiili Ce 6/8 mieleen, vaikka luonnollisesti ei täysin samalta näytä, kun on huomattavasti laatikkomaisempi. | ||||
06.09.2021 20:38 | Santeri Turunen | |||
Todella näyttävä ja hyvin sommiteltu kuva! | ||||
22.04.2021 12:24 | Santeri Turunen | |||
Oikein hieno kuvasarja oli tämä! Kiitos! :) | ||||
08.01.2021 00:24 | Santeri Turunen | |||
Kiitos vinkistä! Selaan kuvia yleensä suoraan uutuusjärjestyksessä niin en kommenttiasi ollutkaan huomannut. | ||||
07.01.2021 22:52 | Santeri Turunen | |||
Hieno kuva! Kuinka usein Viking Maltille menee vaunuja? Olet aika monta kertaa onnistunut ottamaan kuvia junista. Itse en ole sattunut oikeaan aikaan paikalle kun nuo junat eivät taida Juliassakaan näkyä. |